학년 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | 학기 | 이수 구분 |
교 과 목 명 | 학점 | 시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 교양 필수 |
Cross-Cultural Communication 1 | 3 | 3 | 2 | 교양 필수 |
Cross-Cultural Communication 2 | 3 | 3 | ||
Dept Terminology | 1 | 1 | ||||||||||
English Skills | Select 1 | 2 | 4 | |||||||||
First Year Seminar | 2 | 2 | ||||||||||
Reading Discussion 2 (EFL) | ||||||||||||
교양 선택 |
Freshman Writing | Select 1 | 2 | 4 | 교양 선택 |
Creative English 1 | Select 1 | 2 | 4 | |||
Speaking Listening (EFL) | ||||||||||||
Writing 2 (EFL) | ||||||||||||
Basic Leadership Program | 3 | 3 | ||||||||||
Leadership Skills | Select 1 | 2 | 4 | |||||||||
전공 선택 |
Fundamentals of Railway System 2 | 3 | 3 | |||||||||
Reading Discussion 1 (EFL) | ||||||||||||
Computer Literacy | Select 1 | 2 | 4 | Basic Railway management 철도경영학의 기본 | 2 | 2 | ||||||
Writing 1 (EFL) | ||||||||||||
전공 선택 |
Fundamentals of Railway System 1 | 3 | 3 | |||||||||
Mathematics for railway engineering | 3 | 3 | ||||||||||
Principles of Economics | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 24 | 개 설 학 점 | 18 | 22 | |||||||
여름 | 교양 필수 |
Sol-sup | 2 | 2 | 겨울 | 교양 필수 |
Sol-sup | 2 | 2 | |||
Professional/Academic English | Select 1 | 2 | 4 | |||||||||
Applied English Skills (Project 수업) | 2 | 2 | ||||||||||
Integrated English Skills (EFL) | ||||||||||||
개 설 학 점 | 4 | 6 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
1학년 계: 44점/ 44시수(교필: 19학점/21시수, 교선: 11학점/19시수, 전선: 14학점/ 14시수) | ||||||||||||
2 | 1 | 교양 필수 |
International Business English 1 | Select 1 | 3 | 3 | 2 | 교양 필수 |
International Business English 2 | Select 1 | 3 | 3 |
Intensive Russian 2 | ||||||||||||
Intensive Russian 1 | ||||||||||||
Intensive Chinese 2 | ||||||||||||
Intensive Chinese 1 | ||||||||||||
Intensive Spanish 2 | ||||||||||||
Intensive Japanese 2 | ||||||||||||
Intensive Spanish 1 | ||||||||||||
Intensive French 2 | ||||||||||||
Intensive Japanese 1 | ||||||||||||
Intensive Korean 2 | ||||||||||||
Intensive French 1 | ||||||||||||
Intensive Arabic 2 | ||||||||||||
전공 필수 |
철도건설재료학 Materials of Railway Construction | 3 | 3 | |||||||||
Intensive Korean 1 | ||||||||||||
Intensive Arabic 1 | ||||||||||||
Global presentation skills | 2 | 2 | ||||||||||
교양 선택 |
Creative English 2 | 2 | 4 | 전공 선택 |
Railway seminar | 1 | 1 | |||||
전공 필수 |
정역학 Statics | 2 | 2 | |||||||||
●Railway project management and implementation | 3 | 3 | ||||||||||
track Geotechnology | 2 | 2 | ||||||||||
전공 선택 |
Computer training for professionals | 3 | 3 | |||||||||
■재료역학 Material Mechanics | 3 | 3 | ||||||||||
기초전기학 Fundamentals of Electricity | 3 | 3 | ||||||||||
부전공 | 융합부전공 공통 지정 교과목 | 3 | 3 | 부전공 | 융합부전공 공통 지정 교과목 | 3 | 3 | |||||
개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여름 | 전공 필수 |
Power supply for Railways | 2 | 2 | 겨울 | 전공 필수 |
Railway Project English writing | 2 | 2 | |||
Physics for Railways | 2 | 2 | Railway signaling systems | 2 | 2 | |||||||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
2학년 계: 44학점/ 44시수(교필: 6학점/ 6시수, 교선: 2학점/ 4시수, 전필: 17학점/ 17시수, 전선: 13학점/ 13시수, 부전공 : 6학점/ 6시수) | ||||||||||||
3 | 1 | 교양 선택 |
Professional English | Select 1 | 2 | 4 | 2 | 전공 필수 |
Global locomotive systems | 4 | 4 | |
Academic English | ||||||||||||
Intensive Russian 3 | ||||||||||||
전공 선택 |
■철도건설시공학 Railway Construction | 3 | ||||||||||
3 | ||||||||||||
Intensive Chinese 3 | ||||||||||||
Intensive Spanish 3 | ||||||||||||
Intensive Japanese 3 | ||||||||||||
전공 선택 |
●Railway Project planning | 3 | 3 | |||||||||
Intensive French 3 | ||||||||||||
Intensive Korean 3 | ||||||||||||
Intensive Arabic 3 | ||||||||||||
Advanced Leadership Program | 3 | 3 | ||||||||||
전공 필수 |
구조역학 Structure Mechanics for Railways | 4 | 4 | |||||||||
전공 선택 |
■토질역학 Soil Mechanics for Railways | 3 | 3 | |||||||||
전기철도공학 Electric Railway Engineering | 2 | 2 | ||||||||||
●철도구조물 Railway Structures | 3 | 3 | ||||||||||
Global Railway operation | 3 | 3 | ||||||||||
부전공 | 융합부전공 공통 지정 교과목 | 3 | 3 | |||||||||
부전공 | 융합부전공 공통 지정 교과목 | 3 | 3 | |||||||||
개 설 학 점 | 18 | 20 | 개 설 학 점 | 18 | 18 | |||||||
여름 | 전공 필수 |
Advanced Railway systems 1 | 4 | 4 | 겨울 | 전공 필수 |
Advanced Railway systems 2 | 4 | 4 | |||
개 설 학 점 | 4 | 4 | 개 설 학 점 | 4 | 4 | |||||||
3학년 계: 44학점/ 44시수 (교선: 2학점/ 4시수, 전필: 16학점/ 16시수, 전선: 20학점/20시수, 부전공 : 6학점/ 6시수) | ||||||||||||
4 | 1 | 전공 선택 |
도시철도운전규칙 Regulation for Urban Railway Driving | 3 | 3 | 2 | Career 학기 시행(취업역량강화프로그램) | |||||
철도공정관리 Railway process development | 3 | 3 | ||||||||||
도시철도시스템 Urban Railway System | 3 | 3 | ||||||||||
철도관제시스템 Railway Control System | 3 | 3 | ||||||||||
Entrepreneurship Strategic Planning and Management Skills | 3 | 3 | ||||||||||
Thesis Writing Workshop | 3 | 3 | ||||||||||
개 설 학 점 | 18 | 18 | 개 설 학 점 | |||||||||
여름 | - | 겨울 | - | |||||||||
4학년 계: 18학점/ 18시수(전선: 18학점/ 18시수) | ||||||||||||
개설 학점 총계 |
*교양필수: 25학점/ 25시수, 교양선택: 15학점/15시수, 부전공 : 21학점/ 21시수(9(전공)+12(공통) 전공필수: 33학점/ 33시수, 전공선택 : 65학점/ 65시수 | 총계: 150학점 |